Technische Daten
| Breite | 737 mm |
|---|---|
| Tiefe | 640 mm |
| Höhe | 915 mm |
| Bruttogewicht | 89 kg |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Gesamtleistung (kW) | 0.7 |
| Kühlmittel | R 290 |
| Kältemittelmenge (gr) | 140 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 43 |
| Max. Eis Production (kg/24 Std.) | 68 |
| Bunker Tragfähigkeit (kg) | 40 |
| Art der Kühlung Luft / Wasser | Luft |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.