Technische Daten
| Breite | 737 mm |
|---|---|
| Tiefe | 640 mm |
| Höhe | 1015 mm |
| Bruttogewicht | 102 kg |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Gesamtleistung (kW) | 0.85 |
| Kühlmittel | R 290 |
| Kältemittelmenge (gr) | 125 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 43 |
| Max. Eis Production (kg/24 Std.) | 100 |
| Bunker Tragfähigkeit (kg) | 60 |
| Art der Kühlung Luft / Wasser | Luft |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.