Kühltechnik passend zu Ihrem Betrieb planen
CombiSteel Wandtiefkühlung Weiß 2 Glastüren. Die Abmessungen betragen 1454 × 890 × 2110 mm (B × T × H).
Ihre Vorteile auf einen Blick
B × T × H: 1454 × 890 × 2110 mm.
Freistehend
373 top / 575 bottom l
<-18 °C
Auswahl und Einsatz planen
Für Kühlbereiche in Gastronomie, Hotellerie und Lebensmittelbetrieben. Prüfen Sie Abmessungen und technische Ausführung für Ihren vorgesehenen Einsatz.
Technische Daten anzeigen
| Hersteller | CombiSteel |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 7455.2520 |
| Breite (mm) | 1454 |
| Tiefe (mm) | 890 |
| Höhe (mm) | 2110 |
| Farbe | Weiß |
| Bruttogewicht (kg) | 298 |
| Herstellerhinweise | Oben Umluft Kühlung / Unten statische Kühlung |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Gesamtleistung (kW) | 1,15 |
| Bauform | Freistehend |
| Kältemittel | R 290 |
| Temperaturbereich (°C) | <-18 |
| Trennwandgitter | 2 |
| Anzahl der Roste | 4 |
| Schienenabstand (mm) | 90 |
| Maximale Rostbelastung (kg) | 18 |
| Bruttoinhalt (l) | 373 top / 575 bottom |
| Betrieb | Digital |
| Temperaturanzeige | Ja, digitale |
| Beleuchtung | Ja, LED |
| Kühlsystem | Umluft |
| Abschließbar | Nein |
| Fahrbar | Nein |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Türanschlag links / rechts | Links und rechts klappbar |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Geräuschpegel (dB) | 58 top / 61 bottom |
| Abtauung | Automatisch |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C) | 25 |
| Isolationsstärke (mm) | 60 |
| Energieverbrauch (Quelleneinheit: kW/24h) | 13,78 top / 6,93 bottom |
Unterstützung durch ELB Gastro
ELB Gastro unterstützt Sie bei der Produktauswahl und der Abstimmung offener Produktfragen. Nennen Sie uns dafür die Herstellerartikelnummer.
Ihre Ausstattung passend auswählen
Besprechen Sie Ihre Produktfragen mit ELB Gastro.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.